|
add Trips page
|
2026-01-29 Hokkaidō, Maps
for main page
for day pages
for maps page
for day pages
for day pages
for main page
for day pages
add main page trail
add sub-page trail
Thursday 29 January 2026, day 00
Wellington, Auckland, to Narita with Air New Zealand. Narita to Haneda by Limousine Bus.
Narita to Haneda by bus
2026-01-29Hokkaidō,Maps/2026-01-29 nzm Narita to Haneda final.gpx
| Distance: | 81.1 km
| Duration: | 02:00 h
| Duration on bus: | 01:50 h
| | Avg on bus speed: | 44 km/h
| GpxStat |
| Max elev: | 87 m
| | Start: | 19:06
| End: | 21:07
| Min elev: | 29 m
|
Friday 30 January 2026, day 01
Haneda, New Chitose, Sapporo Station, Sapporo Hotel by Granbell
Haneda to New Chitose
2026-01-29Hokkaidō,Maps/2026-01-30 nzm Narita to New Chitose final.gpx
| Distance: | 944 km
| Duration: | 01:55 h
| Duration flying: | 00:32 h
| | Avg flying speed: | 1,734 km/h
| GpxStat |
| Max elev: | 364 m
| | Start: | 10:20
| End: | 12:15
| Min elev: | -5 m
|
New Chitose to Sapporo
2026-01-29Hokkaidō,Maps/2026-01-30 nzm New Chitose to Sapporo final.gpx
| Distance: | 44.5 km
| Duration: | 00:39 h
| Duration on train: | 00:39 h
| | Avg on train speed: | 68 km/h
| Max speed: | 117 km/h
| Max elev: | 130 m
| | Start: | 12:31
| End: | 13:10
| Min elev: | 78 m
|
Sapporo Station to Sapporo Hotel by Granbell
2026-01-29Hokkaidō,Maps/2026-01-30 nzm Sapporo Granbell final.gpx
| Distance: | 4.8 km
| Ascent: | 175 m
| Descent: | 131 m
| | Max elev: | 92 m
| Avg walking speed: | 2.4 km/h
| Duration walking: | 02:00 h
| | Start: | 13:21
| End: | 16:15
| Duration: | 02:54 h
|
Saturday 31 January 2026, day 02
Explore Sapporo, ride the streetcar, and go up Moiwayama
Sapporo, Streetcar, Moiwayama
2026-01-29Hokkaidō,Maps/2026-01-31 nzm Sapporo, streetcar, Moiwayama Ropeway final.gpx
| Distance: | 20.4 km
| Ascent: | 1,094 m
| Descent: | 1,188 m
| | Max elev: | 602 m
| Avg walking speed: | 2.8 km/h
| Duration walking: | 07:22 h
| | Start: | 09:36
| End: | 20:19
| Duration: | 10:42 h
|
Sunday 1 February 2026, day 03
Ski Moiwayama
Moiwayama South Area
Moiwayama North Area
Sapporo to Moiwayama
2026-01-29Hokkaidō,Maps/2026-02-01 nzm Sapporo to Moiwayama final.gpx
| Distance: | 15.7 km
| Duration: | 02:40 h
| Duration on train: | 02:01 h
| | Avg on train speed: | 7.8 km/h
| Max speed: | 67 km/h
| Max elev: | 204 m
| | Start: | 08:31
| End: | 11:12
| Min elev: | 46 m
|
Moiwayama skiing
2026-01-29Hokkaidō,Maps/2026-02-01 nzm Moiwayama skiing final.gpx
| Start: | 11:52
| Distance: | 22.7 km
| Duration skiing: | 06:05 h
| Ascent: | 2,626 m
| Descent: | 2,631 m
| | End: | 18:12
| Max speed: | 46 km/h
| GpxStat |
| Duration ascend: | 03:13 h
| Duration descend: | 02:47 h
| | Duration: | 06:19 h
| Max elev: | 470 m
| Min elev: | 31 m
| Avg ascend speed: | 3.1 km/h
| Avg descend speed: | 4.2 km/h
|
Moiwayama to Sapporo
2026-01-29Hokkaidō,Maps/2026-02-01 nzm Moiwayama to Sapporo final.gpx
| Distance: | 16.1 km
| Duration: | 02:04 h
| Duration on train: | 01:25 h
| | Avg on train speed: | 11.3 km/h
| Max speed: | 67 km/h
| Max elev: | 208 m
| | Start: | 18:55
| End: | 21:00
| Min elev: | 28 m
|
Monday 2 February 2026, day 04
Ski Bankei
Bankei geland
Bankei geland
Sapporo to Bankei
2026-01-29Hokkaidō,Maps/2026-02-02 nzm Sapporo to Bankei final.gpx
| Distance: | 20.7 km
| Duration: | 02:52 h
| Duration on train: | 01:59 h
| | Avg on train speed: | 10.4 km/h
| Max speed: | 66 km/h
| Max elev: | 269 m
| | Start: | 08:37
| End: | 11:29
| Min elev: | 44 m
|
Bankei ski tracks
2026-01-29Hokkaidō,Maps/2026-02-02 nzm Bankei skiing final.gpx
| Start: | 12:36
| Distance: | 30.5 km
| Duration skiing: | 03:55 h
| Ascent: | 3,538 m
| Descent: | 3,445 m
| | End: | 16:51
| Max speed: | 44 km/h
| GpxStat |
| Duration ascend: | 02:11 h
| Duration descend: | 01:40 h
| | Duration: | 04:15 h
| Max elev: | 470 m
| Min elev: | 218 m
| Avg ascend speed: | 5.8 km/h
| Avg descend speed: | 12 km/h
|
Bankei to Sapporo
2026-01-29Hokkaidō,Maps/2026-02-02 nzm Bankei to Sapporo final.gpx
| Distance: | 9.6 km
| Duration: | 01:31 h
| Duration on train: | 01:29 h
| | Avg on train speed: | 6.4 km/h
| Max speed: | 33 km/h
| Max elev: | 269 m
| | Start: | 17:29
| End: | 19:01
| Min elev: | 39 m
|
Tuesday 3 February 2026, day 05
Skiing at Sapporo Tenei
Teine trail map
Tenei trail map
Sapporo to Teine
2026-01-29Hokkaidō,Maps/2026-02-03 nzm Sapporo to Teine final.gpx
| Distance: | 19.3 km
| Duration: | 01:51 h
| Duration on train: | 01:33 h
| | Avg on train speed: | 12.4 km/h
| Max speed: | 98 km/h
| Max elev: | 475 m
| | Start: | 08:26
| End: | 10:18
| Min elev: | 25 m
|
Teine Ski tracks
2026-01-29Hokkaidō,Maps/2026-02-03 skiz Teine final.gpx
| Start: | 2026-02-03 19:53
| Distance: | 37.5 km
| Duration skiing: | 02:53 h
| Ascent: | 4,068 m
| Descent: | 3,971 m
| | End: | 2026-02-04 01:11
| Max speed: | 13 km/h
| GpxStat |
| Duration ascend: | 01:38 h
| Duration descend: | 01:14 h
| | Duration: | 05:18 h
| Max elev: | 1,018 m
| Min elev: | 366 m
| Avg ascend speed: | 8.0 km/h
| Avg descend speed: | 14 km/h
|
Teine to Sapporo
2026-01-29Hokkaidō,Maps/2026-02-03 nzm Teine to Sapporo final.gpx
| Distance: | 20.0 km
| Duration: | 01:58 h
| Duration on train: | 01:46 h
| | Avg on train speed: | 11.3 km/h
| Max speed: | 89 km/h
| Max elev: | 481 m
| | Start: | 16:31
| End: | 18:30
| Min elev: | 13 m
|
Wednesday 4 February 2026, day 06
Tour the Sapporo Snow and Ice Festival
Sapporo snow festival
2026-01-29Hokkaidō,Maps/2026-02-04 nzm Sapporo snow festival final.gpx
| Distance: | 28.0 km
| Ascent: | 897 m
| Descent: | 892 m
| | Max elev: | 115 m
| Avg walking speed: | 3.3 km/h
| Duration walking: | 08:25 h
| | Start: | 09:35
| End: | 20:51
| Duration: | 11:16 h
|
Thursday 5 February 2026, day 07
Sapporo to Furano by bus
Sapporo to Chuo Bus Station
2026-01-29Hokkaidō,Maps/2026-02-05 nzm Sapporo to Chuo Bus Station final.gpx
| Distance: | 2.2 km
| Ascent: | 67 m
| Descent: | 111 m
| | Max elev: | 63 m
| Avg walking speed: | 1.3 km/h
| Duration walking: | 01:38 h
| | Start: | 08:59
| End: | 10:43
| Duration: | 01:44 h
|
Sapporo to Furano by bus
2026-01-29Hokkaidō,Maps/2026-02-05 nzm Chuo Bus to Furano final.gpx
| Distance: | 143 km
| Duration: | 02:50 h
| Duration on bus: | 02:46 h
| | Avg on bus speed: | 52 km/h
| GpxStat |
| Max elev: | 243 m
| | Start: | 10:46
| End: | 13:36
| Min elev: | 46 m
|
Furano to Bell Hills by bus
2026-01-29Hokkaidō,Maps/2026-02-05 nzm Furano to Bell Hills final.gpx
| Distance: | 11.1 km
| Duration: | 00:46 h
| Duration on bus: | 00:34 h
| | Avg on bus speed: | 19.4 km/h
| GpxStat |
| Max elev: | 403 m
| | Start: | 14:20
| End: | 15:06
| Min elev: | 231 m
|
Dinner walk around Kitanomine stroll
2026-01-29Hokkaidō,Maps/2026-02-05 nzm Kitanomine stroll final.gpx
| Distance: | 0.9 km
| Ascent: | 116 m
| Descent: | 108 m
| | Max elev: | 277 m
| Avg walking speed: | 0.4 km/h
| Duration walking: | 02:07 h
| | Start: | 15:45
| End: | 18:07
| Duration: | 02:21 h
|
Friday 6 February 2026, day 08?
* trailmap.jpg Δ
trail map
Ski tracks
2026-01-29Hokkaidō,Maps/gpxfile.gpx Δ
Driving
2026-01-29Hokkaidō,Maps/gpxfile.gpx Δ
Saturday 7 February 2026, day 09?
* trailmap.jpg Δ
trail map
Ski tracks
2026-01-29Hokkaidō,Maps/gpxfile.gpx Δ
Driving
2026-01-29Hokkaidō,Maps/gpxfile.gpx Δ
Sunday 8 February 2026, day 10?
* trailmap.jpg Δ
trail map
Ski tracks
2026-01-29Hokkaidō,Maps/gpxfile.gpx Δ
Driving
2026-01-29Hokkaidō,Maps/gpxfile.gpx Δ
Monday 9 February 2026, day 11?
* trailmap.jpg Δ
trail map
Ski tracks
2026-01-29Hokkaidō,Maps/gpxfile.gpx Δ
Driving
2026-01-29Hokkaidō,Maps/gpxfile.gpx Δ
Tuesday 10 February 2026, day 12?
* trailmap.jpg Δ
trail map
Ski tracks
2026-01-29Hokkaidō,Maps/gpxfile.gpx Δ
Driving
2026-01-29Hokkaidō,Maps/gpxfile.gpx Δ
vocabulary Vocabulary
| 初心者 | shoshinsha | beginner |
| コース | kōsu | course |
| 坂 | saka, zaka | slope |
| 雪 | yuki | snow |
| 山 | yama, san | mountain |
| 高原 | kōgen | highlands, plateau |
| 峰 | mine | peak, ridge |
| 沢 | sawa, zawa | ravine, stream valley |
| 温泉 |onsen | warm spring |
| 東 | higashi | east |
| 西 | nishi | west |
| 北 | kita | north |
| 南 | minami | south |
| 上 | kami | upper, upstream |
| 下 | shimo | lower, downstream |
| 前 | -mae | in front of, before |
| 後 | -ato | behind |
| 駅 | ‑eki | station |
| 公園 | ‑kōen | park |
| 口 | ‑guchi | entrance, exit |
| 通り | ‑dōri | street |
| 町 | ‑machi, ‑chō | town |
| 市 | ‑shi | city |
| の | -no- | of, possessive, connecting particle |
|
Vowel pronunciation
| vowel | english approximation | sounds like... |
| | a macron means the vowel is held for twice as long |
| a ā | ah | father |
| e ē | eh | edit, met |
| i ī | ee | see |
| o ō | oh | oh, no |
| u ū | oo | food |
Greetings
| Japanese (Romaji) | English, context |
| Ohayō gozaimasu | Good morning (formal), use Ohayō for friends |
| Konnichiwa | Hello, Good day, standard, used from late morning through late afternoon. |
| Konbanwa | Good evening, used once the sun goes down. |
| Oyasumi nasai | Good night (formal), use Oyasumi for friends |
| Sayōnara | Goodbye (formal, final), implies a long parting |
|
Trail map thumbnails
add sub-page trail
|