for photos pages
for maps page
for photos pages
for main page
for day pages
add main page trail
add sub-page trail
Tramping route
Ski tracks
.gpx Δ
Shiga Kōgen elevation map
Friday 01 March 2024, day 01
Fly from Auckland to Narita, Narita Express to Tōkyō, Shinkansen to Nagano, Shuttle to Prince Hotel East Wing, Shiga Kōgen
We departed Auckland at 06:00 NZDT and arrived at Narita Airport at 13:15 JST.
We caught the 14:21 Narita Express) to Tōkyō.
We connected with the Asama (Hokuriku Shinkansen) to Nagano, arriving at 17:41.
We got on the shuttle at 17:50 and arrived at the Shiga Kōgen Prince Hotel East Wing at 19:05.
Shinkansen Narita to Nagano
2024-03-01ShigaKōgenAndŌsaka,Maps/2024-03-01 nzm Narita to Nagano final.gpx
Distance: | 313 km
| Duration: | 03:57 h
| Duration moving: | 03:33 h
|
Avg moving speed: | 88 km/h
| Max speed: | 275 km/h
| Max elev: | 1,111 m
|
Start: | 13:54
| End: | 17:52
| Min elev: | 23 m
|
Shuttle Nagano to Shiga Kōgen
2024-03-01ShigaKōgenAndŌsaka,Maps/2024-03-01 nzm Nagano to Shiga Kōgen final.gpx
Distance: | 53.4 km
| Duration: | 01:15 h
| Duration moving: | 01:14 h
|
Avg moving speed: | 43 km/h
| GpxStat |
| Max elev: | 1,737 m
|
Start: | 17:52
| End: | 19:07
| Min elev: | 374 m
|
Saturday 02 March 2024, day 02
At the Prince Hotel East Wing skiing Yakebitaiyama
We started skiing at 10:00 and explored Yakebitaiyama.
At the end of the day, we took the lift to Ichinose Diamond and crossed the road to do one run up the Ichinose Quad before finishing at 16:30.
We caught the shuttle at 17:30 to Ichinose, and returned at 20:00.
Shiga Kōgen Yakebitaiyama mountain map
Yakebiatayama skiing
2024-03-01ShigaKōgenAndŌsaka,Maps/2024-03-02 nzm Shiga Kōgen Yakebitai skiing final.gpx
Start: | 09:59
| Distance: | 51.2 km
| Max elev: | 2,068 m
| Duration moving: | 05:24 h
|
End: | 16:26
| Max speed: | 55 km/h
| Ascent: | 5,250 m
| Duration ascent: | 02:37 h
|
Duration: | 06:27 h
| Avg dsc speed: | 9.8 km/h
| Descent: | 5,250 m
| Duration descent: | 02:36 h
|
Dinner at Ichinose
2024-03-01ShigaKōgenAndŌsaka,Maps/2024-03-02 nzm Ichinose final.gpx
Distance: | 8.5 km
| Duration: | 02:29 h
| Duration moving: | 02:16 h
|
Avg moving speed: | 3.7 km/h
| GpxStat |
| Max elev: | 1,697 m
|
Start: | 17:28
| End: | 19:57
| Min elev: | 1,588 m
|
Sunday 03 March 2024, day 03
At the Prince Hotel East Wing skiing at Okushiga Kōgen
Okushiga Kōgen course guide
Okushiga Kōgen skiing
2024-03-01ShigaKōgenAndŌsaka,Maps/2024-03-03 nzm Okushiga skiing final.gpx
Start: | 09:18
| Distance: | 61.7 km
| Max elev: | 2,076 m
| Duration moving: | 05:31 h
|
End: | 16:16
| Max speed: | 60 km/h
| Ascent: | 6,598 m
| Duration ascent: | 03:02 h
|
Duration: | 06:57 h
| Avg dsc speed: | 9.9 km/h
| Descent: | 6,508 m
| Duration descent: | 02:23 h
|
Monday 04 March 2024, day 04
At Prince Hotel East Wing skiing Central Shiga Kōgen
Shiga Kōgen Central Area course guide
26 | Eternalコース | Eternal course |
27 | Philosophyコース | Philosophy course |
28 | LIPSコース | LIPS course |
29 | 連絡コース | Contact course |
15 | 高天ヶ原マンモスゲレンデ | Takamagahara Mammoth slope |
20 | タンネの森オコジョゲレンデ | Tanne Forest Okojo slope |
21 | 一の瀬ファミリー正面ゲレンデ | Ichinose Family Front slope |
22 | 天狗コース | Tengu course |
23 | パノラマコース | Panoramic course |
24 | パーフェクターコース | Perfector course |
|
30 | ダイヤモンドゲレンデ | Diamond slope |
31 | ラビットコース | Rabbit course |
32 | モンキーコース | Monkey course |
33 | かもしかコース | Kamoshika course |
|
16 | ワールドカップコース | World Cup course |
18 | 西館山初級コース | West Tateyama Beginner course |
19 | 西館山高天ヶ原側ゲレンデ | West Tateyama Takamagahara side slope |
12 | 東館山オリンピックコース | Higashidateyama Olympic course |
13 | 東館山林間コース | East Tateyama Woodland course |
14 | ブナ平ゲレンデ | Bunadaira (Beech Woodland) slope |
25 | ジャイアント連絡コース | Giant Connection course |
11 | ジャイアントゲレンデ | Giant slope |
10 | ジャイアント七曲りコース | Giant Seven Curves course |
1 | サンバレーA+白熊コース | Sun Valley A+ Polar Bear course |
|
2 | サンバレーB+メインコース | Sun Valley B+ Main course |
88 | サンバレー初級コース | Sun Valley Beginner course |
3 | 丸池Aコース | Maruike (round pond) A course |
4 | 丸池Bコース | Maruike B course |
5 | 丸池Cコース | Maruike C course |
6 | 丸池第2ゲレンデ | Maruike 2nd slope |
7 | 蓮池Aコース | Hasuike (lotus pond) A course |
8 | 蓮池Bコース | Hasuike B course |
9 | 蓮池ジュニアコース | Hasuike Junior course |
|
Translations from Google Translate, Copilot, and Bing Translate
|
Shiga Kōgen Central skiing
2024-03-01ShigaKōgenAndŌsaka,Maps/2024-03-04 nzm Shiga Kōgen Central skiing final.gpx
Start: | 09:24
| Distance: | 48.9 km
| Max elev: | 2,126 m
| Duration moving: | 05:48 h
|
End: | 16:04
| Max speed: | 53 km/h
| Ascent: | 5,016 m
| Duration ascent: | 03:17 h
|
Duration: | 06:39 h
| Avg dsc speed: | 8.0 km/h
| Descent: | 5,019 m
| Duration descent: | 02:25 h
|
Tuesday 05 March 2024, day 05
Ski Okushiga Kōgen and Yakebitaiyama
Ski Okushiga Kōgen and Yakebitaiyama
Shiga Kōgen Yakebitaiyama skiing
2024-03-01ShigaKōgenAndŌsaka,Maps/2024-03-05 nzm Okushiga Kōgen, Yakebitaiyama skiing final.gpx
Start: | 09:37
| Distance: | 62.4 km
| Max elev: | 2,085 m
| Duration moving: | 05:23 h
|
End: | 16:15
| Max speed: | 58 km/h
| Ascent: | 6,522 m
| Duration ascent: | 02:38 h
|
Duration: | 06:37 h
| Avg dsc speed: | 9.8 km/h
| Descent: | 6,435 m
| Duration descent: | 02:37 h
|
Wednesday 06 March 2024, day 06
Prince Hotel East Wing to Hotel Alpenburg; visit to the Jigokudani Snow Monkeys
Prince Hotel East Wing to Hotel Alpenburg; visit to the Jigokudani Snow Monkeys
Yakebitai to Alpen Burg by bus
2024-03-01ShigaKōgenAndŌsaka,Maps/2024-03-06 nzm Yakebitai to Yamanoeki final.gpx Δ
Yamanoeki to Snow Monkey by bus
2024-03-01ShigaKōgenAndŌsaka,Maps/2024-03-06 nzm Yamanoeki to Snow Monkey final.gpx
Distance: | 11.0 km
| Duration: | 01:01 h
| Duration moving: | 01:01 h
|
Avg moving speed: | 10.8 km/h
| GpxStat |
| Max elev: | 1,537 m
|
Start: | 10:31
| End: | 11:33
| Min elev: | 798 m
|
Snow Monkey walk
2024-03-01ShigaKōgenAndŌsaka,Maps/2024-03-06 nzm Snow Monkeys final.gpx
Distance: | 5.7 km
| Ascent: | 213 m
| Descent: | 236 m
|
Max elev: | 888 m
| Avg moving speed: | 2.1 km/h
| Duration moving: | 02:43 h
|
Start: | 11:50
| End: | 15:09
| Duration: | 03:19 h
|
Snow Monkey to Yamanoeki by bus
2024-03-01ShigaKōgenAndŌsaka,Maps/2024-03-06 nzm Snow Monkey to Yamanoeki final.gpx
Distance: | 11.0 km
| Duration: | 00:37 h
| Duration moving: | 00:37 h
|
Avg moving speed: | 17.7 km/h
| GpxStat |
| Max elev: | 1,535 m
|
Start: | 15:32
| End: | 16:10
| Min elev: | 793 m
|
Thursday 07 March 2024, day 07
Ski Giant, Hasuike, Sun Valley, Maruike, Hoppo Bunadaira, Nishidateyama
Ski Giant, Hasuike, Sun Valley, Maruike, Hoppo Bunadaira, Nishidateyama
Giant, Hasuike, Sun Valley, Maruike, Hoppo Bunadaira, and Nishidateyama skiing
2024-03-07 nzm Giant, Sun Valley Simon and Adrian merged final.gpx
Start: | 2024-03-07 18:10
| Distance: | 52.9 km
| Max elev: | 2,078 m
| Duration moving: | 05:09 h
|
End: | 2024-03-08 00:47
| Max speed: | 55 km/h
| Ascent: | 6,247 m
| Duration ascent: | 02:58 h
|
Duration: | 06:37 h
| Avg dsc speed: | 13 km/h
| Descent: | 6,059 m
| Duration descent: | 02:04 h
|
Friday 08 March 2024, day 08
Ski Yokoteyama, Shibutoge, and Kumanoyu
Ski Yokoteyama, Shibutoge, and Kumanoyu
Yokoteyama Shibutoge course map
Yamanoeki to Yokoteyama by bus
2024-03-08 nzm Yakenoeki to Yokoteyama bus final.gpx
Distance: | 9.9 km
| Duration: | 00:51 h
| Duration moving: | 00:36 h
|
Avg moving speed: | 16.3 km/h
| GpxStat |
| Max elev: | 1,765 m
|
Start: | 08:40
| End: | 09:32
| Min elev: | 1,383 m
|
Yokoteyama, Shibutoge, and Kumanoyu skiing
2024-03-08 nzm Yokoteyama, Shibutoge, Kumanoyu skiing final.gpx
Start: | 09:33
| Distance: | 36.8 km
| Max elev: | 2,390 m
| Duration moving: | 05:22 h
|
End: | 15:19
| Max speed: | 55 km/h
| Ascent: | 3,210 m
| Duration ascent: | 03:24 h
|
Duration: | 05:45 h
| Avg dsc speed: | 11 km/h
| Descent: | 3,179 m
| Duration descent: | 01:49 h
|
Yokoteyama to Yakenoeki bus final by bus
2024-03-08 nzm Yokoteyama to Yakenoeki bus final.gpx
Distance: | 6.1 km
| Duration: | 00:29 h
| Duration moving: | 00:29 h
|
Avg moving speed: | 12.4 km/h
| GpxStat |
| Max elev: | 1,789 m
|
Start: | 15:19
| End: | 15:49
| Min elev: | 1,559 m
|
Yakenoeki skiing
2024-03-08 nzm Yakenoeki skiing final.gpx
Start: | 15:49
| Distance: | 5.4 km
| Max elev: | 1,669 m
| Duration moving: | 00:34 h
|
End: | 16:25
| Max speed: | 45 km/h
| Ascent: | 566 m
| Duration ascent: | 00:23 h
|
Duration: | 00:36 h
| Avg dsc speed: | 15 km/h
| Descent: | 711 m
| Duration descent: | 00:10 h
|
Saturday 09 March 2024, day 09
Nishidateyama, Takamagahara, Tanneno Mori Okojo, Ichinose skiing
Nishidateyama, Takamagahara, Tanneno Mori Okojo, Ichinose skiing
Nishidateyama, Takamagahara, Tanneno Mori Okojo, Ichinose skiing
2024-03-09 nzm Nishidateyama, Takamagahara, Tanneno Mori Okojo, Ichinose final.gpx
Start: | 09:06
| Distance: | 52.7 km
| Max elev: | 2,025 m
| Duration moving: | 06:10 h
|
End: | 15:50
| Max speed: | 43 km/h
| Ascent: | 6,312 m
| Duration ascent: | 02:47 h
|
Duration: | 06:43 h
| Avg dsc speed: | 9.4 km/h
| Descent: | 6,264 m
| Duration descent: | 03:19 h
|
Sunday 10 March 2024, day 10
One line day summary
One line day summary
Kumanoyu course map
Yamanoeki to Kumanoyu by bus
2024-03-10 nzm Yamanoeki to Kumanoyu by bus final.gpx
Distance: | 5.9 km
| Duration: | 00:34 h
| Duration moving: | 00:32 h
|
Avg moving speed: | 10.9 km/h
| GpxStat |
| Max elev: | 1,724 m
|
Start: | 08:47
| End: | 09:21
| Min elev: | 1,377 m
|
Kumanoyu and Yokoteyama skiing
2024-03-10 nzm Kumanoyu, Yokoteyama skiing final.gpx
Start: | 09:28
| Distance: | 38.1 km
| Max elev: | 2,382 m
| Duration moving: | 04:56 h
|
End: | 15:18
| Max speed: | 44 km/h
| Ascent: | 4,498 m
| Duration ascent: | 02:33 h
|
Duration: | 05:50 h
| Avg dsc speed: | 11 km/h
| Descent: | 4,445 m
| Duration descent: | 02:19 h
|
Yokoteyama to Yakenoeki bus final by bus
2024-03-10 nzm Yokoteyama to Yamanoeki by bus final.gpx
Distance: | 5.9 km
| Duration: | 00:16 h
| Duration moving: | 00:16 h
|
Avg moving speed: | 21.3 km/h
| GpxStat |
| Max elev: | 1,752 m
|
Start: | 15:30
| End: | 15:46
| Min elev: | 1,523 m
|
Yakenoeki skiing
2024-03-10 nzm Yakenoeki skiing final.gpx
Start: | 15:47
| Distance: | 5.6 km
| Max elev: | 1,639 m
| Duration moving: | 00:47 h
|
End: | 16:37
| Max speed: | 32 km/h
| Ascent: | 564 m
| Duration ascent: | 00:26 h
|
Duration: | 00:49 h
| Avg dsc speed: | 10 km/h
| Descent: | 731 m
| Duration descent: | 00:20 h
|
Monday 11 March 2024, day 11
Yamanoeki skiing
Yamanoeki skiing
Nishitateyama skiing
2024-03-11 nzm Shiga Nishitateyama final.gpx
Start: | 2024-03-11 18:11
| Distance: | 46.3 km
| Max elev: | 2,146 m
| Duration moving: | 04:42 h
|
End: | 2024-03-12 01:46
| Max speed: | 22 km/h
| Ascent: | 5,098 m
| Duration ascent: | 02:39 h
|
Duration: | 07:34 h
| Avg dsc speed: | 10 km/h
| Descent: | 4,683 m
| Duration descent: | 02:02 h
|
Tuesday 12 March 2024, day 12
Shiga Kōgen skiing everywhere
Shiga Kōgen skiing everywhere
Shiga Kōgen skiing everywhere
2024-03-01ShigaKōgenAndŌsaka,Maps/2024-03-12 nzm Shiga Kōgen skiing everywhere final.gpx
Start: | 09:00
| Distance: | 64.7 km
| Max elev: | 2,132 m
| Duration moving: | 04:42 h
|
End: | 16:41
| Max speed: | 69 km/h
| Ascent: | 6,193 m
| Duration ascent: | 03:00 h
|
Duration: | 07:41 h
| Avg dsc speed: | 16 km/h
| Descent: | 6,424 m
| Duration descent: | 01:37 h
|
Wednesday 13 March 2024, day 13
Travelling Shiga Kōgen to Ōsaka through Nagano and Nagoya
Travelling Shiga Kōgen to Ōsaka through Nagano and Nagoya
Shinkansen Nagano, Nagoya, to Ōsaka
2024-03-01ShigaKōgenAndŌsaka,Maps/2024-03-13 nzm Simon Nagano to Ōsaka final.gpx
Distance: | 485 km
| Duration: | 07:38 h
| Duration moving: | 06:40 h
|
Avg moving speed: | 73 km/h
| Max speed: | 285 km/h
| Max elev: | 1,429 m
|
Start: | 08:53
| End: | 16:31
| Min elev: | -59 m
|
Thursday 14 March 2024, day 14
Ōsaka markets, visit to Nara
Ōsaka markets, visit to Nara
Nara town map
Visit to Nara
2024-03-01ShigaKōgenAndŌsaka,Maps/2024-03-14 nzm Ōsaka, Nara final.gpx
Distance: | 82.5 km
| Duration: | 10:59 h
| Duration moving: | 09:25 h
|
Avg moving speed: | 8.8 km/h
| Max speed: | 118 km/h
| Max elev: | 354 m
|
Start: | 09:02
| End: | 20:01
| Min elev: | 36 m
|
Friday 15 March 2024, day 15
Kuromon market, Ōsaka Castle, Sumo Wrestling and Edion Arean\, Dōtonburi
Kuromon market, Ōsaka Castle, Sumo Wrestling and Edion Arean\, Dōtonburi
Ōsaka Castle, Sumo Wrestling, Dōtonburi
2024-03-01ShigaKōgenAndŌsaka,Maps/2024-03-15 nzm Ōsaka Castle, Sumo Wrestling, Dōtonburi final.gpx
Distance: | 15.2 km
| Ascent: | 505 m
| Descent: | 506 m
|
Max elev: | 105 m
| Avg moving speed: | 2.4 km/h
| Duration moving: | 06:15 h
|
Start: | 08:49
| End: | 21:05
| Duration: | 12:15 h
|
Saturday 16 March 2024, day 16
Shinkansen Ōsaka, Tōkyō, to Narita
Shinkansen Ōsaka, Tōkyō, to Narita
Shinkansen Ōsaka, Tōkyō, to Narita
2024-03-01ShigaKōgenAndŌsaka,Maps/2024-03-17 nzm Adrian Ōsaka, Narita final.gpx
Distance: | 613 km
| Duration: | 05:53 h
| Duration moving: | 04:50 h
|
Avg moving speed: | 127 km/h
| Max speed: | 290 km/h
| Max elev: | 138 m
|
Start: | 08:52
| End: | 14:45
| Min elev: | 1 m
|
Vocabulary
初心者 | shoshinsha | beginner |
コース | kōsu | course |
坂 | saka | slope |
東 | higashi | east |
西 | nishi | west |
山 | yama or san | mountain |
雪 | yuki | snow |
Central Area Ski Run names |
26 | Eternalコース | Eternal course |
27 | Philosophyコース | Philosophy course |
28 | LIPSコース | LIPS course |
29 | 連絡コース | Contact course |
15 | 高天ヶ原マンモスゲレンデ | Takamagahara Mammoth slope |
20 | タンネの森オコジョゲレンデ | Tanne Forest Okojo slope |
21 | 一の瀬ファミリー正面ゲレンデ | Ichinose Family Front slope |
22 | 天狗コース | Tengu course |
23 | パノラマコース | Panoramic course |
24 | パーフェクターコース | Perfector course |
|
30 | ダイヤモンドゲレンデ | Diamond slope |
31 | ラビットコース | Rabbit course |
32 | モンキーコース | Monkey course |
33 | かもしかコース | Kamoshika course |
|
16 | ワールドカップコース | World Cup course |
18 | 西館山初級コース | West Tateyama Beginner course |
19 | 西館山高天ヶ原側ゲレンデ | West Tateyama Takamagahara side slope |
12 | 東館山オリンピックコース | Higashidateyama Olympic course |
13 | 東館山林間コース | East Tateyama Woodland course |
14 | ブナ平ゲレンデ | Bunadaira (Beech Woodland) slope |
25 | ジャイアント連絡コース | Giant Connection course |
11 | ジャイアントゲレンデ | Giant slope |
10 | ジャイアント七曲りコース | Giant Seven Curves course |
1 | サンバレーA+白熊コース | Sun Valley A+ Polar Bear course |
|
2 | サンバレーB+メインコース | Sun Valley B+ Main course |
88 | サンバレー初級コース | Sun Valley Beginner course |
3 | 丸池Aコース | Maruike (round pond) A course |
4 | 丸池Bコース | Maruike B course |
5 | 丸池Cコース | Maruike C course |
6 | 丸池第2ゲレンデ | Maruike 2nd slope |
7 | 蓮池Aコース | Hasuike (lotus pond) A course |
8 | 蓮池Bコース | Hasuike B course |
9 | 蓮池ジュニアコース | Hasuike Junior course |
|
Translations from Google Translate, Copilot, and Bing Translate
|
- “天狗” “Tengu”# are supernatural creatures in Japanese folklore, often depicted with both human and avian characteristics. They are one of the best known types of yōkai (monster-spirits), occasionally worshiped as Shinto kami (revered spirits or gods).
- "高天原" “Takamagahara” is a place in Japanese mythology, often referred to as the “High Plain of Heaven”. It’s where the heavenly gods reside.
Aotearoa Japan comparison
Characteristic | Japan | | Aotearoa | |
size (M hectares) | 37.8 | | 26.9 | |
coastline (km) | 29,750 | (6th longest) | 15,130 | (10th longest) |
number of islands | 6.900 | | 600 | |
EEZ (M sq.km) | 4.48 | (8'th) | 4.42 | (9 th) |
Forest coverage (%) | 66 | | 38 | (80% native) |
Separation from continental mainland | 15 | M years ago | 82 | M years ago |
Mountains (% of land area) | 73 | | 60 (≥ 300m); 20 (≥ 900m); | 49 (steepland, &ge 28°) |
Highest mountain | 3,776m | (Fuji-san) | 3,724m | (Aoraki) |
Population (M) | c.126 | | c5 | |
Latitude | Mainland | (46°N-33°N) | Mainland | (34°S-47°S) |
Islands | (46°N-24°N) extending to Tropic of Cancer | Islands | (29°S-53°S) extending to sub-antartic |
Precipitation (mm) | 1,000-2,500 (median) | Yakushima 4,000-10,000 | 400-10,000 | max 18,400 (Cropp) |
Distance to nearest continent | 200km | | 2,200km | |
Active volcanoes | 62 | (10% of world's) | 9 | (1.5% active since 1800CE) |
Websites
Shiga Kōgen feature_map
Thumbnails of all Shiga Kōgen maps
add sub-page trail