for photos pages
for maps page
for photos pages
for main page
for day pages
add main page trail
add sub-page trail
Shiga Kōgen Central Area course guide
26 | Eternalコース | Eternal course |
27 | Philosophyコース | Philosophy course |
28 | LIPSコース | LIPS course |
29 | 連絡コース | Contact course |
15 | 高天ヶ原マンモスゲレンデ | Takamagahara Mammoth slope |
20 | タンネの森オコジョゲレンデ | Tanne Forest Okojo slope |
21 | 一の瀬ファミリー正面ゲレンデ | Ichinose Family Front slope |
22 | 天狗コース | Tengu course |
23 | パノラマコース | Panoramic course |
24 | パーフェクターコース | Perfector course |
|
30 | ダイヤモンドゲレンデ | Diamond slope |
31 | ラビットコース | Rabbit course |
32 | モンキーコース | Monkey course |
33 | かもしかコース | Kamoshika course |
|
16 | ワールドカップコース | World Cup course |
18 | 西館山初級コース | West Tateyama Beginner course |
19 | 西館山高天ヶ原側ゲレンデ | West Tateyama Takamagahara side slope |
12 | 東館山オリンピックコース | Higashidateyama Olympic course |
13 | 東館山林間コース | East Tateyama Woodland course |
14 | ブナ平ゲレンデ | Bunadaira (Beech Woodland) slope |
25 | ジャイアント連絡コース | Giant Connection course |
11 | ジャイアントゲレンデ | Giant slope |
10 | ジャイアント七曲りコース | Giant Seven Curves course |
1 | サンバレーA+白熊コース | Sun Valley A+ Polar Bear course |
|
2 | サンバレーB+メインコース | Sun Valley B+ Main course |
88 | サンバレー初級コース | Sun Valley Beginner course |
3 | 丸池Aコース | Maruike (round pond) A course |
4 | 丸池Bコース | Maruike B course |
5 | 丸池Cコース | Maruike C course |
6 | 丸池第2ゲレンデ | Maruike 2nd slope |
7 | 蓮池Aコース | Hasuike (lotus pond) A course |
8 | 蓮池Bコース | Hasuike B course |
9 | 蓮池ジュニアコース | Hasuike Junior course |
|
Translations from Google Translate, Copilot, and Bing Translate
|
Wednesday 2024-03-04, day 04
At Prince Hotel East Wing skiing Central Shiga Kōgen
Kevin on Ichinose Diamond
Photo: Simon
Top station Shiga Kōgen Terakoya
Photo: Simon
Simon taking a picture of Shiga Kōgen Terakoya
Photo: Jim
On the Terakoya Quad, usually not blue skies
Photo: Jim
Adrian at the top of Central Course 29
Photo: Simon
Kevin, Jim, and Adrian at the top of Central Course 29
Photo: Simon
Adrian at the top of Takamagahara
Photo: Simon
Adrian and Kevin at the top of Terakoya
Photo: Simon
Kevin, with Adrian and Simon ahead, leaving Terakoya on the First Pair lift
Photo: Jim
Kevin, with Adrian and Simon ahead, leaving Terakoya on the First Pair lift
Photo: Jim
Adrian, Kevin, and Simon looking down to Giant and Yamanoeki access gondola
Photo: Jim
Jim, Adrian, and Kevin at the entrance to the Higashitateyama Gondola
Photo: Simon
Jim, Adrian, and Kevin in the entrance to the Higashitateyama Gondola
Photo: Simon
View from the Higashitateyama Gondola of hotels
Photo: Jim
Simon getting off the Higashitateyama Gondola
Photo: Jim
Shiga Kōgen Central skiing
Trips.2024-03-01ShigaKōgenAndŌsaka,Maps/2024-03-04 nzm Shiga Kōgen Central skiing final.gpx
Start: | 09:24
| Distance: | 48.9 km
| Max elev: | 2,126 m
| Duration moving: | 05:48 h
|
End: | 16:04
| Max speed: | 53 km/h
| Ascent: | 5,016 m
| Duration ascent: | 03:17 h
|
Duration: | 06:39 h
| Avg dsc speed: | 8.0 km/h
| Descent: | 5,019 m
| Duration descent: | 02:25 h
|
add sub-page trail