for photos pages
for maps page
for photos pages
for main page
for day pages
add main page trail
add sub-page trail
Shiga Kōgen Central Area course guide
26 | Eternalコース | Eternal course |
27 | Philosophyコース | Philosophy course |
28 | LIPSコース | LIPS course |
29 | 連絡コース | Contact course |
15 | 高天ヶ原マンモスゲレンデ | Takamagahara Mammoth slope |
20 | タンネの森オコジョゲレンデ | Tanne Forest Okojo slope |
21 | 一の瀬ファミリー正面ゲレンデ | Ichinose Family Front slope |
22 | 天狗コース | Tengu course |
23 | パノラマコース | Panoramic course |
24 | パーフェクターコース | Perfector course |
|
30 | ダイヤモンドゲレンデ | Diamond slope |
31 | ラビットコース | Rabbit course |
32 | モンキーコース | Monkey course |
33 | かもしかコース | Kamoshika course |
|
16 | ワールドカップコース | World Cup course |
18 | 西館山初級コース | West Tateyama Beginner course |
19 | 西館山高天ヶ原側ゲレンデ | West Tateyama Takamagahara side slope |
12 | 東館山オリンピックコース | Higashidateyama Olympic course |
13 | 東館山林間コース | East Tateyama Woodland course |
14 | ブナ平ゲレンデ | Bunadaira (Beech Woodland) slope |
25 | ジャイアント連絡コース | Giant Connection course |
11 | ジャイアントゲレンデ | Giant slope |
10 | ジャイアント七曲りコース | Giant Seven Curves course |
1 | サンバレーA+白熊コース | Sun Valley A+ Polar Bear course |
|
2 | サンバレーB+メインコース | Sun Valley B+ Main course |
88 | サンバレー初級コース | Sun Valley Beginner course |
3 | 丸池Aコース | Maruike (round pond) A course |
4 | 丸池Bコース | Maruike B course |
5 | 丸池Cコース | Maruike C course |
6 | 丸池第2ゲレンデ | Maruike 2nd slope |
7 | 蓮池Aコース | Hasuike (lotus pond) A course |
8 | 蓮池Bコース | Hasuike B course |
9 | 蓮池ジュニアコース | Hasuike Junior course |
|
Translations from Google Translate, Copilot, and Bing Translate
|
Thursday 2024-03-07, day 07
Ski Giant, Hasuike, Sun Valley, Maruike, Hoppo Bunadaira, Nishidateyama
Jim, Adrian and Kevin breakfasting at Hotel Alpenburg
Photo: Simon
A fine day outside the Hotel Alpenburg
Photo: Simon
Kevin, Adrian, and Jim at the top of the Nishidateyama quad
Photo: Simon
Adrian and Kevin on the Nishidate 2nd triple, Takamagahara behind
Photo: Simon
Simon, Jim, Adrian, and Kevin on the Nishidate 2nd triple, Takamagahara behind
Photo: Simon
Snow Monkeys one the track to the Higashitake Gondola
Photo: Adrian
Adrian and Kevin on Maruike 1st Triple
Photo: Simon
Lunch at Green Cafe
Photo: Simon
Lunch at Green Cafe
Photo: Simon
Looking down Yamanoeki access gondola to Alpenburg
Photo: Jim
View of the Giant from Nishitateyama ski area
Photo: Adrian
Dinner at Hotel Alpenburg
Photo: Adrian
Kevin, Simon and Jim at Alpenburg dinner
Photo: Adrian
Ski tracks
Trips.2024-03-01ShigaKōgenAndŌsaka,Maps/2024-03-07 nzm Giant, Sun Valley Simon and Adrian merged final.gpx
Start: | 2024-03-07 18:10
| Distance: | 52.9 km
| Max elev: | 2,078 m
| Duration moving: | 05:09 h
|
End: | 2024-03-08 00:47
| Max speed: | 55 km/h
| Ascent: | 6,247 m
| Duration ascent: | 02:58 h
|
Duration: | 06:37 h
| Avg dsc speed: | 13 km/h
| Descent: | 6,059 m
| Duration descent: | 02:04 h
|
add sub-page trail